Lahi ʻIli Band
Nā kikoʻī
Inoa Huahana | ʻImi ʻike maka no ka mīkini hoʻokala maka |
Mea waiwai | M42 / M51 |
Hōʻike | 27mm*0.9 2/3TPI 3/4TPI 4/6TPI 5/8TPI 6/10TPI 8/12TPI 10/14TPI 34mm*1.1 2/3TPI 3/4TPI 4/6TPI 5/8TPI 6/10TPI 8/12TPI 10/14TPI 41mm*1.3 1.4/2TPI 1/1.5TPI 2/3TPI 3/4TPI 4/6TPI 5/8TPI 6/10TPI 8/12TPI 54mm*1.6 0.75/1.25T 1.4/2T 1/1.5T 2/3TPI 3/4TPI 4/6TPI 5/8TPI 6/10TPI 67mm*1.6 0.75/1.25T 1.4/2T 1/1.5T 2/3TPI 3/4TPI 4/6TPI 5/8TPI 80mm*1.6 0.75/1.25T 1.4/2T 1/1.5T 2/3TPI |
ʻOki Mea | ʻO ke kila kalapona/ke kila hoʻoheheʻe ʻia/Ke kila kila/Stainless steel |
Nā pono | ʻO nā mea waiwai he m42 bi-metal bandsaw blade he ʻano metala pālua: kākoʻo B318, ikaika luhi; M42 niho mea, 8% kobalt maʻiʻo, niho paakiki HRC67-69.ʻO ka pōmaikaʻi nui o ka bi-metal band saw blade he: 1. ʻAʻahu kiʻekiʻe ke kūpaʻa a me ka ʻulaʻula kiʻekiʻe; 2. ʻAʻole maʻalahi ka haki ʻana i ka ʻāʻī; 3. Ke ola lōʻihi. |
Nā pūʻolo | nā lau me ka uhi plastik a laila 10 pcs i hoʻokahi pahu pahu |
Min kauoha | Me nā koi o nā mea kūʻai aku |
Ka manawa hoʻouna | 7 lā ma hope o ka uku mua |

Nā hiʻona
ʻElua mau mea, ʻo ke kila māmā holo kiʻekiʻe (HSS) no nā niho a me ke kila mea hana i hoʻohui ʻia ma ke ʻano he mea kākoʻo, ua hui ʻia i ka wā o ke kaʻina hana kuʻihao. ʻO ka mea kākoʻo kūikawā i hoʻomohala ʻia, i hui ʻia me 4% chromium, loaʻa nā waiwai mechanical maikaʻi ma lalo o ka hoʻouka ʻana. ʻO kēia kaʻina hana kuʻikuʻi e loaʻa i kahi hui maikaʻi loa o nā mea e pili ana i ka pale ʻana o ka lau i ka ʻaʻahu a me ka luhi.
◆ Kūʻē i ka wela, abrasion, a me ka haʻalulu;
◆ Hiki ke hoʻohana ʻia i nā mīkini ākea a me ke kūpaʻa;
◆ Manaʻo no ka ʻoki ʻana a me ke kumu maʻamau;
◆ Hāʻawi ka Alloy backer i ke kūpaʻa luhi no ka lōʻihi o ke ola ʻana;
◆ Hāʻawi ka lihi kila kiʻekiʻe i ka hiki ke ʻoki paʻakikī.

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou